Live Whale Signals
Real on-chain data, not sentiment -- large DEX swaps across Solana, BSC, Ethereum, and TRON, plus moves from specific wallets our team tracks. The same data behind every @coin680 whale-signal post. Follow live alerts on X →
Watched Wallets
The specific addresses our team currently tracks. Any activity from these wallets shows up in Smart Money Moves below as soon as it happens.
Ethereum
Bitmine-ETH-Buyer
0xa662...cC23
Ethereum
Dip Hunter 0x2684
0x2684...7643
BSC
CZ wallet
0x2881...9307
Smart Money Moves
Flagged for WHO made the move, not size alone -- context for your own research, not a signal to copy blindly.
| When | Wallet | Chain | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received GMEB from 0x650d...ffff |
$9,806 |
| 2d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received SPCXB from 0x3129...ffff |
$2,459 |
| 2d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received GMEB from 0x650d...ffff |
$4,138 |
| 2d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received WBNB from 0x585e...ffff |
$591 |
| 2d ago | CZ wallet | BSC |
▼ Sent 币安人生 to 0x0000...dead |
$2,126 |
| 4d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received NVDAB from 0x9adc...ffff |
$602 |
| 4d ago | Dip Hunter 0x2684 | Ethereum |
▼ Sent USDS to 0xa188...f98c |
$18,584 |
| 4d ago | Dip Hunter 0x2684 | Ethereum |
▲ Received USDS from 0xc02a...4359 |
$18,585 |
| 4d ago | Dip Hunter 0x2684 | Ethereum |
▼ Sent USDS to 0xc02a...4359 |
$18,539 |
Whale Signals
Live| When | Chain / Coin | Type | DEX | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $129,418 | View |
| 16m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $134,169 | View |
| 16m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $134,169 | View |
| 17m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $213,987 | View |
| 18m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $213,987 | View |
| 21m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $419,915 | View |
| 22m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $419,907 | View |
| 25m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $114,604 | View |
| 26m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $114,604 | View |
| 28m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $123,102 | View |
| 29m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $123,102 | View |
| 36m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $116,589 | View |
| 37m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $116,615 | View |
| 46m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $174,374 | View |
| 46m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $174,426 | View |
| 50m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $100,430 | View |
| 51m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $100,452 | View |
| 1h ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $437,641 | View |
| 1h ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $437,941 | View |
| 1h 1m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $460,486 | View |
| 1h 1m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $460,816 | View |
| 1h 2m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $460,486 | View |
| 1h 3m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $460,815 | View |
| 1h 3m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $460,486 | View |
| 1h 3m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $460,815 | View |
| 1h 4m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $460,234 | View |
| 1h 6m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $107,182 | View |
| 1h 6m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $460,815 | View |
| 1h 7m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $460,189 | View |
| 1h 8m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $460,815 | View |
| 1h 13m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $460,307 | View |
| 1h 14m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $460,811 | View |
| 1h 25m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $172,964 | View |
| 1h 26m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $199,685 | View |
| 1h 27m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $199,691 | View |
| 1h 44m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $105,524 | View |
| 2h 8m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $172,528 | View |
| 2h 18m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $137,673 | View |
| 2h 29m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $100,037 | View |
| 2h 37m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $105,053 | View |
| 2h 40m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $100,140 | View |
| 2h 40m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $100,160 | View |
| 2h 41m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $118,872 | View |
| 2h 41m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $118,871 | View |
| 2h 41m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $132,578 | View |
| 2h 43m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $199,822 | View |
| 2h 45m ago | USDD TRON | DEX Sell vs USDT | Sun Swap V3 | $105,159 | View |
| 2h 55m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $143,820 | View |
| 2h 56m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $143,884 | View |
| 3h 38m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $102,942 | View |
| 3h 38m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $102,942 | View |
| 3h 48m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $103,666 | View |
| 3h 48m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $103,666 | View |
| 4h 26m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $100,339 | View |
| 4h 26m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $100,359 | View |
| 4h 32m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $115,737 | View |
| 4h 33m ago | USDT TRON | DEX Swap vs WTRX | Sun Swap V3 | $115,761 | View |
| 5h 6m ago | USDD TRON | DEX Buy vs USDT | Sun Swap V3 | $254,231 | View |
| 5h 6m ago | USDD TRON | DEX Sell vs USDT | Sun Swap V3 | $54,163 | View |
| 5h 20m ago | WTRX TRON | DEX Swap vs USDT | Sun Swap V3 | $127,056 | View |
Page 1 of 12
Next »
Auto-refreshing every ~60s.
