Live Whale Signals
Real on-chain data, not sentiment -- large DEX swaps across Solana, BSC, Ethereum, and TRON, plus moves from specific wallets our team tracks. The same data behind every @coin680 whale-signal post. Follow live alerts on X →
Watched Wallets
The specific addresses our team currently tracks. Any activity from these wallets shows up in Smart Money Moves below as soon as it happens.
Ethereum
Bitmine-ETH-Buyer
0xa662...cC23
Ethereum
Dip Hunter 0x2684
0x2684...7643
BSC
CZ wallet
0x2881...9307
Smart Money Moves
Flagged for WHO made the move, not size alone -- context for your own research, not a signal to copy blindly.
| When | Wallet | Chain | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received GMEB from 0x650d...ffff |
$9,806 |
| 1d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received SPCXB from 0x3129...ffff |
$2,459 |
| 1d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received GMEB from 0x650d...ffff |
$4,138 |
| 1d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received WBNB from 0x585e...ffff |
$591 |
| 1d ago | CZ wallet | BSC |
▼ Sent 币安人生 to 0x0000...dead |
$2,126 |
| 3d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received NVDAB from 0x9adc...ffff |
$602 |
| 3d ago | Dip Hunter 0x2684 | Ethereum |
▼ Sent USDS to 0xa188...f98c |
$18,584 |
| 3d ago | Dip Hunter 0x2684 | Ethereum |
▲ Received USDS from 0xc02a...4359 |
$18,585 |
| 3d ago | Dip Hunter 0x2684 | Ethereum |
▼ Sent USDS to 0xc02a...4359 |
$18,539 |
Whale Signals
| When | Chain / Coin | Type | DEX | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2d ago | XMR Solana | DEX Buy vs USDC | Amm V3 | $16,246 | View |
| 2d ago | ERC20-USDT Solana | DEX Sell vs USDC | Amm V3 | $19,456 | View |
| 2d ago | ERC20-USDT Solana | DEX Buy vs USDC | Amm V3 | $19,450 | View |
| 2d ago | TRX-USDT Solana | DEX Sell vs USDC | Amm V3 | $19,456 | View |
| 2d ago | TRX-USDT Solana | DEX Buy vs USDC | Amm V3 | $19,454 | View |
| 2d ago | DORAE Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $28,432 | View |
| 2d ago | DORAE Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $40,649 | View |
| 2d ago | DORAE Solana | DEX Buy vs WSOL | Jupiter | $40,649 | View |
| 2d ago | DORAE Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $75,637 | View |
| 2d ago | DORAE Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $154,924 | View |
| 2d ago | DORAE Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $271,976 | View |
| 2d ago | DORAE Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $24,346 | View |
| 2d ago | DORAE Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $548,671 | View |
| 2d ago | DORAE Solana 🔥 Big | DEX Sell vs WSOL | Cp Amm | $1,816,609 | View |
| 2d ago | ECR Solana | DEX Sell vs USDC | Amm V3 | $19,456 | View |
| 2d ago | GUNICORN Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $42,862 | View |
| 2d ago | GUNICORN Solana | DEX Sell vs WSOL | Cp Amm | $49,513 | View |
| 2d ago | JUPUSD Solana | DEX Buy vs USDC | Whirlpool | $45,544 | View |
| 2d ago | USDG Solana | DEX Sell vs USDC | Manifest | $57,057 | View |
| 2d ago | USDG Solana | DEX Swap vs JupUSD | Jupiter | $57,057 | View |
| 2d ago | GUNICORN Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $105,898 | View |
| 2d ago | GUNICORN Solana | DEX Sell vs WSOL | Cp Amm | $123,676 | View |
| 2d ago | GUNICORN Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $123,737 | View |
| 2d ago | GUNICORN Solana | DEX Sell vs WSOL | Cp Amm | $130,439 | View |
| 2d ago | GUNICORN Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $195,029 | View |
| 2d ago | GUNICORN Solana | DEX Sell vs WSOL | Cp Amm | $337,634 | View |
| 2d ago | ECR Solana | DEX Buy vs USDC | Amm V3 | $19,444 | View |
| 2d ago | BLESS Solana | DEX Sell vs USDC | Amm V3 | $19,456 | View |
| 2d ago | GOON-JITSU Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $10,025 | View |
| 2d ago | GOON-JITSU Solana | DEX Buy vs WSOL | Jupiter | $10,025 | View |
| 2d ago | GOON-JITSU Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $95,261 | View |
| 2d ago | GOON-JITSU Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $225,777 | View |
| 2d ago | GOON-JITSU Solana | DEX Sell vs WSOL | Cp Amm | $246,412 | View |
| 2d ago | GOON-JITSU Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $246,412 | View |
| 2d ago | GOON-JITSU Solana | DEX Sell vs WSOL | Cp Amm | $265,780 | View |
| 2d ago | GOON-JITSU Solana | DEX Buy vs WSOL | Cp Amm | $10,837 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,900 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,900 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,900 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,900 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,900 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $16,253 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,900 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,900 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,913 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,913 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,913 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,913 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,913 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,882 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,900 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,900 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,900 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,900 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,887 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,887 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,887 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,887 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,887 | View |
| 2d ago | LUNA Solana | DEX Sell vs WSOL | Pump Amm | $10,887 | View |
Browsing history -- go to page 1 for the live feed.
