Live Whale Signals
Real on-chain data, not sentiment -- large DEX swaps across Solana, BSC, Ethereum, and TRON, plus moves from specific wallets our team tracks. The same data behind every @coin680 whale-signal post. Follow live alerts on X →
Watched Wallets
The specific addresses our team currently tracks. Any activity from these wallets shows up in Smart Money Moves below as soon as it happens.
Ethereum
Bitmine-ETH-Buyer
0xa662...cC23
Ethereum
Dip Hunter 0x2684
0x2684...7643
BSC
CZ wallet
0x2881...9307
Smart Money Moves
Flagged for WHO made the move, not size alone -- context for your own research, not a signal to copy blindly.
| When | Wallet | Chain | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received BNB from 0x0789...a8e8 |
$1,260 |
| 2d ago | CZ wallet | BSC |
▼ Sent BNB to 0xc7f5...f4a4 |
$871,730 |
| 2d ago | CZ wallet | BSC |
▼ Sent 币安人生 to 0xc7f5...f4a4 |
$94,177 |
| 3d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received SPCXB from 0x5817...ffff |
$696 |
| 3d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received GMEB from 0xc218...ffff |
$1,718 |
| 3d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received SPCXB from 0x3129...ffff |
$1,098 |
| 3d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received GMEB from 0x650d...ffff |
$9,806 |
| 3d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received SPCXB from 0x3129...ffff |
$2,459 |
| 3d ago | CZ wallet | BSC |
▲ Received GMEB from 0x650d...ffff |
$4,138 |
Whale Signals
Live| When | Chain / Coin | Type | DEX | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 7m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $17,069 | View |
| 7m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $10,097 | View |
| 7m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $10,488 | View |
| 7m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $10,059 | View |
| 7m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $14,284 | View |
| 7m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $17,286 | View |
| 7m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $19,986 | View |
| 7m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $27,999 | View |
| 8m ago | NVDAB BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $17,870 | View |
| 8m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $29,391 | View |
| 8m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $17,248 | View |
| 8m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $29,466 | View |
| 9m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $19,991 | View |
| 9m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $10,113 | View |
| 9m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $10,101 | View |
| 9m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $11,169 | View |
| 9m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $19,998 | View |
| 9m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $11,086 | View |
| 10m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $10,988 | View |
| 10m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $10,101 | View |
| 10m ago | 起飞 BSC | DEX Buy vs WBNB | Uniswap V2 | $36,764 | View |
| 10m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $10,115 | View |
| 10m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $11,088 | View |
| 12m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $14,193 | View |
| 12m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $28,910 | View |
| 12m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $11,089 | View |
| 12m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $29,996 | View |
| 13m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $31,527 | View |
| 13m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $12,886 | View |
| 13m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $17,633 | View |
| 13m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $21,065 | View |
| 14m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $20,377 | View |
| 14m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $25,708 | View |
| 14m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $23,115 | View |
| 14m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $28,831 | View |
| 14m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $11,173 | View |
| 14m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $11,094 | View |
| 15m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $30,694 | View |
| 15m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $15,137 | View |
| 15m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $16,383 | View |
| 15m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $14,231 | View |
| 15m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $27,657 | View |
| 16m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $25,301 | View |
| 16m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $25,482 | View |
| 16m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $15,437 | View |
| 17m ago | QQQB BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $10,195 | View |
| 17m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $21,092 | View |
| 17m ago | 🐶PHO BSC | DEX Buy vs WBNB | Uniswap V2 | $48,850 | View |
| 17m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $25,564 | View |
| 18m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $17,612 | View |
| 18m ago | BTCB BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $10,042 | View |
| 18m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $30,332 | View |
| 18m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $17,260 | View |
| 18m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $20,271 | View |
| 18m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $11,176 | View |
| 18m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $27,773 | View |
| 18m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $14,236 | View |
| 19m ago | 牛来 BSC | DEX Buy vs USDT | Uniswap V2 | $19,327 | View |
| 19m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $14,242 | View |
| 19m ago | QUQ BSC | DEX Buy vs USDT | Pancake Swap V3 | $10,997 | View |
Page 1 of 411
Next »
Auto-refreshing every ~60s.
